Telekom Ağında SECAM Optik Fiber Ortam Dönüştürücü
155Mbps Optik Fiber Ortam Dönüştürücü
,SECAM Optik Fiber Ortam Dönüştürücü
,FC Telekom Ağ Ortam Dönüştürücü
telekom ağında hızlı teslimat süresine sahip optik fiber medya dönüştürücü
10/100 / 1000M Simpex Fiber optik ortam dönüştürücü
Ürün Bilgisi:
| Bant genişliği | RJ 45 Bağlantı Noktası: 10 / 100Mbps | Optik Bağlantı Noktası: 155Mbps |
| Standart Protokol | IEEE802.3 10 Base-T standardı | |
|---|---|---|
| IEEE802.3u 10 / 100Base-TX / FX standardı | ||
| IEEE 802.3X standardı. | ||
| Konektörler | UTP RJ-45 | SC / ST / FC Fiber bağlayıcı |
| Operasyon modu | Tam / Yarım çift yönlü mod | |
| Güç kaynağı | Harici 5V DC 1A | |
| Dahili AC220V / 50Hz | ||
| Güç tüketimi | ≤5W | |
| Çevresel Parametreler | Çalışma Sıcaklığı | -30 ° C ile + 65 ° C |
| Depolama sıcaklığı | -40 ° C ile 85 ° C | |
| Nem | % 5 ~% 90 | |
| TP Kablosu | Cat5 UTP kablosu | |
| Lif | Tek modlu: 8.3 / 125, 8.7 / 125, 9/125 veya 10 / 125μm | |
| Ölçüler (mm) | Harici güç kaynağı | 95 * 70 * 26 |
| Dahili güç kaynağı | 115x110x30 | |
| ürün modeli | Dönüştürücü | Dalga Boyu | Mesafe | Optik Güç | Duyarlılık |
|---|---|---|---|---|---|
| HYG-S1-20 | SM | 1310 nm | 20 km | -6 ~ -12 dbm | ≤-24 dBm |
| HYG-S1-40 | SM | 1310 nm | Antalya 40 km | -3 ~ -8 dbm | ≤-24 dBm |
| HYG-S2-60 | SM | 1550 nm | Antalya 60 km | -6 ~ -0 dbm | ≤-24 dBm |
| HYG-S3-5 | MM | 850 nm | 500 m | -6 ~ -12 dbm | ≤-24 dBm |
Fiber dönüştürücü resimleri: ![]()
![]()
![]()
Uygulama
- Optik fiber CATV.
- Optik fiber test cihazları;
- Optik fiber veri iletişimi;
- LAN
Fabrika resmi
![]()
telekom ağında hızlı teslimat süresine sahip optik fiber medya dönüştürücü10/100 / 1000M Simpex Fiber optik ortam dönüştürücü Ürün Bilgisi: Bant genişliğiRJ 45 Bağlantı Noktası: 10 / 100MbpsOptik Bağlantı Noktası: 155MbpsStandart ProtokolIEEE802.3 10 Base-T standardıIEEE802.3u 10 / 100Base-TX / FX ...