1x2 PLC Flif Optik Ayırıcı SCUPC In SCAPC Çıkış Tipi Yüksek Dayanıklılık
lif optik ayırıcı
,çok modlu lif optik ayırıcı
Ürün Açıklaması:
PLC ayırıcı, silika optik dalga kılavuzu teknolojisine dayalı bir optik güç dağıtım bileşenidir. PON şebekelerinde optik sinyal güç yönetimini gerçekleştirmek için yaygın olarak kullanılır.
Şartname:
| tip | 1x4 | 2x4 | 1x8 | 2x8 | 1x16 | 2x16 | 1x32 | 2x32 | 1x64 |
| Elyaf Türü | 9 / 125um SMF28e veya müşteri belirtilen | ||||||||
| İşlem Dalgaboyu | 1260 ~ 1650nm | ||||||||
| Ekleme Kaybı (dB) (Tip) | <7.1 | <7.3 | <10.0 | <10.3 | <13.5 | <14.0 | <16.8 | <17.3 | <20.0 |
| Ekleme Kaybı (dB) (Maksimum) 1 | <7.5 | <7.7 | <10.5 | <10.8 | <14.0 | <14.7 | <17.5 | <18 | <20.3 |
| Tekdüzelik (dB) (Maks) | <0.7 | <1.0 | <1.0 | <1.2 | <1.5 | <2.0 | <2.0 | <2.5 | <2.5 |
| Polarizasyon Bağımlı Kaybı (dB) (Maks) | <0,3 | <0.40 | <0.30 | <0.40 | <0,3 | ||||
| Yönlülük (dB) (Min) | ≥55 | ||||||||
| Geri Dönüş Kaybı (dB) (Min) | ≥55 | ||||||||
Çalışma sıcaklığı (oC) | -40 ila +85 | ||||||||
Depolama sıcaklığı (oC) | -40 ila +85 | ||||||||
Ekleme kaybı, tipik olarak 0.2dB'de konektör kaybı içermez.
Ürün Çeşitleri:
- PLC Ayırıcı Modülleri
- Bloksuz PLC Ayırıcılar
- PLC Ayırıcı Kutuları
Yararları:
- Düşük ekleme ve düşük PDL
- Mükemmel çevresel stabilite
- Telcordia GR-1209/1221-Core ile uyumlu
- İyi tekdüzelik
- Kompakt Boyut
Ürün uygulaması:
- FTTx (FTTP, FTTH, FTTN, FTTC)
- Pasif Optik Ağlar (PON)
- Yerel Alan Ağları (LAN)
- CATV sistemi
- Test ekipmanı

1x2 PLC lif Optik Bölücü Kutusu Kaset Tipi SCUPC SCAPC Çıkışı Ürün Açıklaması: PLC ayırıcı, silika optik dalga kılavuzu teknolojisine dayalı bir optik güç dağıtım bileşenidir. PON şebekelerinde optik sinyal güç yönetimini gerçekleştirmek için yaygın olarak kullanılır. Şartname: tip 1x4 2x4 1x8 2x8 ...